

La dirigencia de Wilstermann, al margen de estar muy molesta porque con la semejante inversión que se hizo en el equipo, no se logró por lo menos una Copa Sudamericana, también están muy preocupados por la zona del descenso directo e indirecto de categoría, pues a una fecha que culmine el actual torneo, los rojos cochabambinos están entre los cuatro últimos equipos de esta zona de peligro.
Hasta el momento La Paz Fútbol Club es el destinado a descender de categoría directamente, al tener un promedio de 0,922, mientras que Petrolero de Yacuiba por el momento jugará el indirecto al sumar 1.000, el antepenúltimo es Nacional Potosí con 1,299 y luego le sigue Wilstermann que tiene un promedio de 1,333, un poco más arriba está Universitario con un promedio de 1,499 y en la sexta ubicación de abajo hacia arriba, está Aurora con un promedio de 1,429.
El secretario general de la institución, Rolando López, indicó estar muy preocupado con este panorama, esperando que frente a Nacional Potosí el equipo si o si gane, para terminar el año un poco más alejado de esa zona peligrosa.
APERTURA | CLAUSURA | APERTURA | CLAUSURA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PROMEDIO | DESC. | |
THE STRONGEST | 22 | 35 | 12 | 15 | 22 | 38 | 21 | 44 | 77 | 132 | 1,714 | ||
SAN JOSÉ | 22 | 34 | 12 | 18 | 22 | 38 | 21 | 38 | 77 | 128 | 1,662 | ||
ORIENTE PETROLERO | 22 | 36 | 12 | 23 | 22 | 38 | 21 | 28 | 77 | 125 | 1,623 | ||
BOLÍVAR | 22 | 40 | 12 | 19 | 22 | 28 | 21 | 36 | 77 | 123 | 1,597 | ||
REAL POTOSÍ | 22 | 38 | 12 | 17 | 22 | 35 | 21 | 32 | 77 | 122 | 1,584 | ||
BLOOMING | 22 | 35 | 12 | 10 | 22 | 37 | 21 | 35 | 77 | 117 | 1,519 | ||
AURORA | 22 | 33 | 12 | 24 | 22 | 34 | 21 | 19 | 77 | 110 | 1,429 | ||
UNIVERSITARIO (SUCRE) | 22 | 29 | 12 | 19 | 22 | 37 | 21 | 25 | 77 | 110 | 1,429 | ||
WILSTERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 21 | 28 | 1,333 | ||
NACIONAL POTOSÍ | 22 | 28 | 12 | 16 | 22 | 34 | 21 | 22 | 77 | 100 | 1,299 | ||
PETROLERO (YACUIBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | INDIRECTO | |
LA PAZ F.C. | 22 | 17 | 12 | 14 | 22 | 24 | 21 | 16 | 77 | 71 | 0,922 | DIRECTO |
Limitación de responsabilidad:
Este sitio web y sus contenidos son proporcionados tal y como se presentan y sin ningún tipo de garantía
en cuanto a calidad, exactitud, o corrección para un propósito particular. La mayoría de los artículos
son de fuentes externas a nuestra pagina. Procuramos siempre incluir la fuente, pero como somos humanos,
erramos de vez en cuando.
La reproducción del material de esta pagina es por personas voluntarias, hinchas de Wilstermann.
Lo único que deseamos hacer es informar a nuestra hinchada de todo lo relacionado con nuestro equipo
aviador.